裝置效率 | 大于等于97% |
能耗配置范圍 | 根據現場數據 |
負載能量損耗降低 | 50%-80% |
有效響應時間 | >20ms |
三相不平衡度 | 不平衡度可控制在國際允許15%范圍內 |
自診斷及保護功能 | 過壓、欠壓、過流,過熱 |
濾波能力 | 大于90% |
零線電流消除率 | 50%-90% |
噪聲指標 | 小于等于65dB |
裝置結構 | 壁掛式/立柜式,底部或頂部進出線 |
冷卻方式 | 自然冷風/智能風冷 |
儲存-運輸溫度 | -20℃-70℃ |
相對濕度 |
5%-95%,無凝露; |
海拔高度 |
不超過1500米,1500米以上降額使用; |
環境溫度 |
-5℃-+40℃; |
周圍環境 |
室內安裝,潔凈環境,無過熱和高溫源,非多塵環境,通風良好,以滿足散熱要求,周圍無腐蝕性氣體,符合消防要求; |